Бързи кредити, за всички, които получават доходите си ежеседмично, а и не само 🙂
Размер на заема – от 100 до 5000 лв /от 51.13 до 2556.46 Евро/
Срок на заема – 12, 17, 25 и 32 седмици
І. Посочените суми са дължими при коректно изпълнение на Индивидуалния договор за паричен заем!
Бързи кредити PFB Credit™ – седмични погасителни вноски
Сума в лева/Евро – Седмици | 12 | 17 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|
500 лв/255.65 Евро | 43.83/22.41 | 31.54/16.13 | 22.11/11.30 | 17.74/9.07 |
700 лв/357.90 Евро | 61.37/38.38 | 44.16/22.58 | 30.96/15.83 | 24.84/12.70 |
900 лв/460.16 Евро | 78.90/40.34 | 56.78/29.03 | 39.81/20.35 | 31.93/16.33 |
Бързи кредити PFB Credit™ – обща сума за погасяване
Сума | 12 | 17 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|
500 лв/255.65 Евро | 525.99/268.93 | 536.22/274.16 | 552.86/282.67 | 567.68/290.25 |
700 лв/357.90 Евро | 736.39/376.51 | 750.71/383.83 | 774/395.74 | 794.76/406.35 |
900 лв/460.16 Евро | 946.79/484.09 | 965.20/493.50 | 995.15/508.81 | 1021.83/522.45 |
ІІ. В посочените суми е включена неустойка, при положение, че заемателят не изпълни задължението си да осигури обезпечение в седем дневен срок от сключването на Индивидуален договор за паричен заем!
Бързи кредити PFB Credit™ – седмични погасителни вноски
Сума в лева/Евро – Седмици | 12 | 17 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|
500 лв/255.65 Евро | 52/26.59 | 41/20.96 | 31/15.85 | 27/13.80 |
700 лв/357.90 Евро | 74/37.84 | 56/28.63 | 43/21.99 | 37/18.92 |
900 лв/460.16 Евро | 95/48.57 | 73/37.32 | 56/28.63 | 46/23.52 |
Бързи кредити PFB Credit™ – обща сума за погасяване
Сума в лева/Евро – Седмици | 12 | 17 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|
500 лв/255.65 Евро | 624/319.05 | 697/356.37 | 775/396.25 | 864/441.76 |
700 лв/357.90 Евро | 888/454.03 | 952/486.75 | 1075/549.64 | 1184/605.37 |
900 лв/460.16 Евро | 1140/582.87 | 1241/634.51 | 1400/715.81 | 1472/752.62 |
Бързи кредити PFB Credit™ – Примерен ГПР*
Сума в лева/Евро | Срок в седмици | Седмична вноска | ГПР |
---|---|---|---|
900 лв/460.16 Евро | 12 | 78.90/40.34 | 46.81 |
– Посоченият пример на ГПР 46.81 %. е за кредит от 900 лв /460.16 Евро/, срок 12 седмици, ГЛП 41 %, седмична вноска 78.90 лв /40.34 Евро/ и с гратисен период от 10 дни до първа вноска.
– Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран, и не подлежи на промяна през срока на договора..
* Посоченият ГПР е примерен, тъй като зависи от окончателните параметри на искания бърз кредит – размер, срок, гратисен период и други. Изчерпателна информация може да получите от Стандартизирания Европейски Формуляр /СЕФ/, който предоставяме в нашите офиси!
За повече информация се обърнете към нашите териториални офиси, или към ЦУ.