Бързи кредити за пенсионери по стаж, възраст или заболяване!!!
Размер на заема – от 100 до 1500 лв /от 51.13 до 766.94 Евро/
Срок на заема – 3, 4, 6, 7, 9, 10 и 12 месеца
І. Посочените суми са дължими при коректно изпълнение на Индивидуалния договор за паричен заем!
Бързи кредити PFB Credit™ “Златна възраст” – месечни погасителни вноски
Сума в лева/Евро – Брой месеци | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
100 лв/51.13 Евро | 35.64/18.22 | 18.72/9.57 | 13.09/6.69 | 10.30/5.27 |
200 лв/102.26 Евро | 71.27/36.44 | 37.43/19.14 | 26.19/13.39 | 20.60/10.53 |
300 лв/153.39 Евро | 106.91/54.66 | 56.15/28.71 | 39.28/20.08 | 30.89/15.79 |
Бързи кредити PFB Credit™ “Златна възраст” – обща сума за погасяване
Сума в лева/Евро – Брой месеци | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
100 лв/51.13 Евро | 106.91/54.66 | 112.29/57.41 | 117.85/60.26 | 123.57/63.18 |
200 лв/102.26 Евро | 213.82/109.32 | 224.59/114.83 | 235.69/120.51 | 247.14/126.36 |
300 лв/153.39 Евро | 320.73/163.99 | 336.88/172.24 | 353.54/180.76 | 370.72/189.55 |
ІІ. В посочените суми е включена неустойка, при положение, че заемателят не изпълни задължението си да осигури обезпечение в седем дневен срок от сключването на Индивидуален договор за паричен заем!
Бързи кредити PFB Credit™ “Златна възраст” – месечни погасителни вноски
Сума на кредита в лева/Евро – Брой месеци | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
100 лв/51.13 Евро | 44/22.50 | 25/12.78 | 20/10.23 | 16/8.18 |
200 лв/102.26 Евро | 87/44.48 | 51/26.08 | 41/20.96 | 33/16.87 |
300 лв/153.39 Евро | 131/66.98 | 77/39.37 | 62/31.70 | 50/25.56 |
Бързи кредити PFB Credit™ “Златна възраст” – обща сума за погасяване
Сума на кредита в лева/Евро – Брой месеци | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
100 лв/51.13 Евро | 132/67.49 | 150/76.69 | 180/92.03 | 192/98.17 |
200 лв/102.26 Евро | 261/133.45 | 306/156.46 | 369/188.67 | 396/202.47 |
300 лв/153.39 Евро | 393/200.94 | 462/236.22 | 558/285.30 | 600/306.78 |
Бързи кредити PFB Credit™ “Златна възраст” – Примерен ГПР*
Сума в лева/Евро | Срок в месеца | Месечна вноска | ГПР |
---|---|---|---|
100 лв/51.13 Евро | 12 | 10.30/5.27 | 48.27 |
♦ Посоченият пример на ГПР 48.27%. е за кредит от 100 лв /51.13 Евро/, срок 12 месеца, ГЛП 41%, седмична вноска 10.30лв /5.27 Евро/и с гратисен период от 35 дни до първа вноска.
♦ Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран, и не подлежи на промяна през срока на договора.
* Посоченият ГПР е примерен, тъй като зависи от окончателните параметри на искания бърз кредит – размер, срок, гратисен период и други. Изчерпателна информация може да получите от Стандартизирания Европейски Формуляр /СЕФ/, който предоставяме в нашите офиси!
За повече информация се обърнете към нашите териториални офиси, или към ЦУ.